Paràmetre de productes
Eficiència de l'alimentació
~3,5-4 tones/hora
Connectivitat intel·ligent
Accés a la xarxa de taller multi-protocol
-Registre i càrrega automàtica a MES
Assegura una producció de cicle elevat-


Models opcionals:
Estun, Yaskawa, ABB, KUKA.
Pont de la Milla Final
Magatzem per alinear perfectament
Dades i logística doble tancat-bucle
Bloqueig de nodes de clau de fàbrica intel·ligent
Paràmetres tècnics
| Material |
Especificació |
||||
| Material | PP/PE/PVC/sucre/farina/arròs, etc. | ||||
| Tipus de material | Grànuls/pols | ||||
| Material de la bossa | PE/bossa teixida/bossa de paper kraft | ||||
| Pes del paquet | 25 kg/50 kg | ||||
| Mida del paquet (mm) | 660/440/150 | ||||
| Mida del palet (mm) | 1100/1300 | ||||
| Alçada total de la pila | 2.1m | ||||
|
Funció |
Velocitat | 160 Bosses/h |
Robot
|
6-Eixos | 6-Eixos |
| Residus | 6 g/bossa | Càrrega útil màxima | 100 kg | ||
| Tipus de pinça | Pin Gripper/ventosa | Radi d'abast màxim | 3200 mm | ||
| Estacions de càrrega/descàrrega | Estació única/Multi{0}}estació | Repetiu la precisió de posicionament | ± 0,5 mm | ||
| Requisit d'eliminació de pols | Segons els requisits del client | Pes | 1120 kg | ||
| Manipulació de bosses buides | Bossa d'escombraries |
Models opcionals |
ESTUN, YASKAWA, ABB, KUKA | ||
| Escenari d'instal·lació | Alçada de l'espai | Almenys 4m | ★ Observacions | Hi ha solucions personalitzades disponibles. | |
| Mida de l'espai (L×W×H) | 3,6 m × 6,5 m × 6,5 m (operació de 360 graus) | ||||
| Material del sòl | Plataforma de formigó/acer | ||||
Vídeo de funcionament del producte
Preguntes freqüents

Etiquetes populars: Robot de despaletització de 6 eixos, fabricants de robots de despaletització de 6 eixos de la Xina, proveïdors


